zurück zum Archiv
Saison 09/10
Europapokalsaison 2010/11 aufgeteilt nach Champions League- und Europa League-Punkten
  CL- Pkte.  bis 4. Quali  + Bonus EL- Pkte.  bis 4. Quali runde CL- Pkte. 1. Spiel tag EL- Pkte. 1. Spiel tag CL- Pkte. 2. Spiel tag EL- Pkte. 2. Spiel tag CL- Pkte. 3. Spiel tag EL- Pkte. 3. Spiel tag CL- Pkte. 4. Spiel tag EL- Pkte. 4. Spiel tag CL- Pkte 5. Spiel tag EL- Pkte 5. Spiel tag CL- Pkte. 6. Spiel tag + Bonus EL- Pkte. 6. Spiel tag EL 3. Runde 1/16- Finale CL 1/8- Finale + Bonus EL 1/8- Finale + Bonus CL 1/4- Finale + Bonus EL 1/4- Finale + Bonus CL Halb finale + Bonus EL Halb finale + Bonus EL- Fin ale CL- Fin ale Team pkte. CL 10/11 Team pkte. EL 10/11 Total: Saison 06/07- 10/11
1 ENG 17 6,5 6 4 8 2 6 3 6 2 6 3 24 2 6 14 3 5 0 5 0 0 0 97 31,5 85,785
2 ESP 12 3,5 6 2 3 5 5 6 4 4 6 3 20 6 5 8 5 10 5 5 2 0 2 81 46,5 82,329
3 GER 13 7 3 6 4 3 5 4 3 5 2 4 16 4 4 6 0 5 0 0 0 0 0 57 37 69,436
4 ITA 13 7 3 3 5 6 2 2 3 2 6 3 16 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 52 29 60,552
5 FRA 13 3,5 2 2 2 3 4 3 4 2 2 2 13 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 42 22,5 53,678
6 POR 11 9 2 4 0 4 2 4 4 1 2 4 0 2 10 0 13 0 12 0 8 2 0 21 73 51,596
7 RUS 10,5 5 2 4 3 4 1 4 1 4 2 4 2 3 9 0 7 0 0 0 0 0 0 21,5 44 44,707
8 UKR 6,5 8 2 3 2 0 0 4 2 3 2 4 7 3 4 5 3 0 2 0 0 0 0 26,5 34 43,883
9 NED 10,5 8,5 1 4 1 3 3 3 2 2 0 4 3 4 10 0 7 0 1 0 0 0 0 20,5 46,5 40,129
10 TUR 4,5 8,5 0 2 0 2 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 17,5 35,050
11 GRE 5 9 0 5 0 2 1 1 1 3 0 5 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 31 34,166
12 DEN 6,5 11 2 0 2 0 0 0 1 2 0 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19,5 14 30,550
13 BEL 3 7 0 1 0 1 0 3 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 27,000
14 ROU 4,5 6,5 2 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 11,5 25,824
15 SCO 5 5 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 10 8 25,141
16 SUI 10,5 5 0 0 0 2 2 3 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14,5 15 24,900
17 ISR 8,5 6 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 6 22,000
18 CZE 4 2 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 20,850
19 AUT 3 10,5 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14,5 20,700
20 CYP 2,5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 10 18,124
21 BUL 2,5 9 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 16 17,875
22 CRO 2 7,5 0 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14,5 16,124
23 POL 1 7 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 16,083
24 BLR 2,5 12 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 21 15,916
25 SVK 8,5 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5 3,5 14,499
26 NOR 4,5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 5 14,375
27 SRB 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 14,250
28 SWE 1,5 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 11,5 14,125
29 BIH 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 9,124
30 FIN 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 8,966
31 IRL 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8,708
32 HUN 1,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 9,5 8,500
33 MDA 2 2,5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6,5 7,749
34 LTU 1 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,5 7,708
35 LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,415
36 GEO 0,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 7 6,957
37 AZE 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 6,165
38 SVN 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6,124
39 MKD 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 5,207
40 ISL 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 4,957
41 KAZ 2,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1 4,374
42 LIE 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 4,000
43 MNE 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3,875
44 ALB 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,5 3,874
45 EST 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 3,791
46 WAL 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,5 2,790
47 ARM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,583
48 MLT 3 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,5 2,416
49 NIR 0,5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 4 2,249
50 FRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,416
51 LUX 0,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 2 1,374
52 AND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000
53 SMR 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,916
216 274 32 48 32 48 32 48 32 48 32 48 112 48 64 40 40 20 20 10 10 2 2 560 698 1061,9
    Linien bezeichnen jeweils einen Wechsel in der Platzvergabe     Linien bezeichnen jeweils wichtige Positionen für die Qualifikationsspiele