UEFA Fünfjahreswertung von 2011/12; BL-Saison 2012/13 Ausspielen der Plätze, Teilnahme Europapokal-Saison 2013/14
Saison 2011/12  Abschluss 2. Quali-Runde; CL (ohne CL-Bonuspunkte) und EL
zurück zum Archiv Klick Teilweise Teams ausgeschieden
vorheriger Spieltag <<<<< Fünfjahreswertung der UEFA (5JW) Noch Alle Teams aktiv
nächster Spieltag mich 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 für 13/14 Alle Teams ausgeschieden
Tabelle mit CL- und EL-Punkten 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr
der der der der der Sp Sp Sp
Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Spalte6 5JW 5JW 5JW 5JW 5JW Spalte7 Sp8 Sp9 10 11 12    
Platz übernä. Saison (Stand Ende 2011/12) Platz nächste Saison (Stand Ende 2010/11) Platz laufende Saison (Stand Ende 2009/10) Länder kürzel Teilneh- mer Quote  Land 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 Total Ges.pkt Landes verband Rück stand Ges amt Teil neh mer No ch ak tiv CL No ch ak tiv EL     4 Jahre  (der 5JW für 14/15)  Saison   08/09-11/12     3 Jahre  (der 5JW für 15/16)  Saison   09/10-11/12     2 Jahre  (der 5JW für 16/17)  Saison   10/11-11/12     1 Jahr  (der 5JW für 17/18)  Saison   11/12
1 1 1 ENG 3/1/0/3/1 England 17,875 15,000 17,928 18,357 0,437 69,597 3,50 0,000 8 4 4   1 ENG 51,722   1 ENG 36,722   1 POR 19,050   1 HUN 2,125
2 2 2 ESP 3/1/0/3/0 Spanien 13,875 13,312 17,928 18,214 0,000 63,329 0,00 6,268 7 4 3   2 ESP 49,454   2 ESP 36,142   2 ENG 18,794   2 GEO 2,000
3 3 4 GER 2/1/0/3/0 Deutschland 13,500 12,687 18,083 15,666 0,000 59,936 0,00 3,393 6 3 3   3 GER 46,436   3 GER 33,749   3 ESP 18,214   3 CRO 1,750
4 4 3 ITA 3/1/0/3/0 Italien 10,250 11,375 15,428 11,571 0,000 48,624 0,00 11,312 7 4 3   4 ITA 38,374   4 POR 29,050   4 GER 15,666   4 SWE 1,700
5 6 9 POR 1/1/0/4/0 Portugal 7,928 6,785 10,000 18,800 0,250 43,763 1,50 4,861 6 2 4   5 FRA 36,750   5 ITA 26,999   5 ITA 11,571   5 NOR 1,700
6 5 5 FRA 2/1/0/3/0 Frankreich 6,928 11,000 15,000 10,750 0,000 43,678 0,00 0,085 6 3 3   6 POR 35,835   6 FRA 25,750   6 NED 11,566   6 MKD 1,375
7 7 6 RUS 2/1/0/3/0 Russland 11,250 9,750 6,166 10,916 0,000 38,082 0,00 5,596 6 3 3   7 UKR 32,841   7 NED 20,982   7 RUS 10,916   7 KAZ 1,375
8 8 7 UKR 1/1/0/4/0 Ukraine 4,875 16,625 5,800 10,083 0,333 37,716 2,00 0,366 6 2 4   8 NED 27,315   8 RUS 17,082   8 FRA 10,750   8 ISL 1,375
9 9 10 NED 1/1/0/3/0 Niederlande 5,000 6,333 9,416 11,166 0,400 32,315 2,00 5,401 5 2 3   9 RUS 26,832   9 UKR 16,216   9 UKR 10,416   9 SVN 1,375
10 11 12 GRE 1/1/0/3/0 Griechenland 7,500 6,500 7,900 7,600 0,300 29,800 1,50 2,515 5 2 3   10 GRE 22,300   10 GRE 15,800   10 GRE 7,900   10 SRB 1,375
11 10 11 TUR 1/1/0/3/0 Türkei 9,750 7,000 7,600 4,600 0,300 29,250 1,50 0,550 5 2 3   11 DEN 19,700   11 AUT 14,875   11 DEN 7,100   11 CYP 1,250
12 12 15 DEN 0/2/0/3/0 Dänemark 5,125 8,200 4,400 6,700 0,400 24,825 2,00 4,425 5 2 3   12 TUR 19,500   12 BEL 13,600   12 BLR 6,750   12 FIN 1,250
13 13 14 BEL 0/2/0/3/0 Belgien 4,500 4,500 8,700 4,600 0,300 22,600 1,50 2,225 5 2 3   13 BEL 18,100   13 ISR 13,000   13 SUI 6,200   13 SVK 1,250
14 16 13 SUI 1/1/0/3/0 Schweiz 6,250 2,900 5,750 5,900 0,300 21,100 1,50 1,500 5 2 3   14 AUT 17,125   14 TUR 12,500   14 CRO 5,875   14 AZE 1,125
15 19 19 AUT 0/1/0/3/0 Österreich 3,200 2,250 9,375 4,375 1,125 20,325 4,50 0,775 4 1 3   15 CYP 14,958   15 SUI 11,950   15 ISR 5,750   15 ISR 1,125
16 15 16 SCO 0/1/0/3/0 Schottland 10,250 1,875 2,666 3,600 0,250 18,641 1,00 1,684 4 1 2   16 SUI 14,850   16 DEN 11,500   16 POL 5,500   16 LUX 1,125
17 20 21 CYP 0/1/0/3/0 Zypern 2,666 6,333 4,250 3,125 1,250 17,624 5,00 1,017 4 1 3   17 ISR 14,750   17 BLR 10,125   17 AUT 5,500   17 BIH 1,125
18 17 20 ISR 0/1/0/3/0 Israel 2,375 1,750 7,250 4,625 1,125 17,125 4,50 0,499 4 1 3   18 BLR 14,125   18 ROU 9,415   18 BUL 5,500   18 AUT 1,125
19 22 27 CRO 0/1/0/3/0 Kroatien 3,666 4,333 3,000 4,125 1,750 16,874 7,00 0,251 4 1 3   19 CRO 13,208   19 CRO 8,875   19 BEL 4,900   19 POL 1,000
20 18 18 CZE 0/1/0/3/0 Tschechische Republik 5,125 2,375 4,100 3,500 1,000 16,100 4,00 0,774 4 1 3   20 POL 12,625   20 CYP 8,625   20 TUR 4,900   20 LIE 1,000
21 23 28 BLR 0/1/0/3/0 Belarus 1,833 4,000 3,375 5,875 0,875 15,958 3,50 0,142 4 1 1   21 ROU 12,057   21 BUL 8,625   21 SRB 4,875   21 CZE 1,000
22 28 24 SWE 0/1/0/3/1 Schweden 5,400 2,500 2,500 2,600 1,700 14,700 8,50 1,258 5 1 3   22 SVK 11,583   22 CZE 8,600   22 HUN 4,875   22 IRL 1,000
23 14 8 ROU 1/1/0/4/0 Rumänien 2,600 2,642 6,083 3,166 0,166 14,657 1,00 0,043 6 2 4   23 CZE 10,975   23 SRB 7,875   23 CZE 4,500   23 ALB 0,875
24 24 26 POL 0/1/0/3/0 Polen 1,666 5,000 2,125 4,500 1,000 14,291 4,00 0,366 4 1 2   24 BUL 10,875   24 HUN 7,625   24 CYP 4,375   24 BUL 0,875
25 26 22 NOR 0/1/0/3/1 Norwegen 5,400 2,500 2,100 2,375 1,700 14,075 8,50 0,216 5 1 3   25 SRB 10,875   25 POL 7,625   25 SWE 4,300   25 BLR 0,875
26 25 23 SVK 0/1/0/3/0 Slowakei 2,166 4,833 2,500 3,000 1,250 13,749 5,00 0,326 4 1 2   26 SWE 9,300   26 SWE 6,800   26 SVK 4,250   26 MLT 0,833
27 21 17 BUL 0/1/0/3/0 Bulgarien 2,750 2,250 3,125 4,625 0,875 13,625 3,50 0,124 4 1 3   27 NOR 8,675   27 SVK 6,750   27 NOR 4,075   27 WAL 0,625
28 27 25 SRB 0/1/0/3/0 Serbien 2,625 3,000 3,000 3,500 1,375 13,500 5,50 0,125 4 1 1   28 HUN 8,625   28 SCO 6,516   28 GEO 3,875   28 LTU 0,625
29 32 36 HUN 0/1/0/3/0 Ungarn 1,000 1,000 2,750 2,750 2,125 9,625 8,50 3,875 4 0 1   29 SCO 8,391   29 NOR 6,175   29 SCO 3,850   29 LAT 0,625
30 30 30 FIN 0/1/0/3/0 Finnland 2,625 1,833 1,375 1,800 1,250 8,883 5,00 0,742 4 1 0   30 GEO 6,791   30 GEO 5,625   30 ROU 3,332   30 MDA 0,500
31 29 31 BIH 0/1/0/3/0 Bosnien u. Herzegowina 1,833 1,833 1,750 1,875 1,125 8,416 4,50 0,467 4 0 2   31 BIH 6,583   31 BIH 4,750   31 AZE 3,125   31 MNE 0,500
32 36 37 GEO 0/1/0/3/0 Georgien 1,000 1,166 1,750 1,875 2,000 7,791 8,00 0,625 4 1 2   32 FIN 6,258   32 MDA 4,750   32 FIN 3,050   32 FRO 0,500
33 31 29 IRL 0/1/0/3/0 Republik Irland 1,000 2,500 1,375 1,000 1,000 6,875 4,00 0,916 4 1 2   33 IRL 5,875   33 AZE 4,625   33 BIH 3,000   33 NIR 0,500
34 33 34 MDA 0/1/0/3/0 Moldawien 1,333 0,666 2,125 2,125 0,500 6,749 2,00 0,126 4 0 0   34 SVN 5,583   34 FIN 4,425   34 SVN 2,875   34 ENG 0,437
35 34 32 LTU 0/1/0/3/0 Litauen 1,500 2,500 1,250 0,625 0,625 6,500 2,50 0,249 4 1 0   35 MDA 5,416   35 SVN 4,250   35 MKD 2,750   35 DEN 0,400
36 38 35 SVN 0/1/0/3/0 Slowenien 0,666 1,333 1,375 1,500 1,375 6,249 5,50 0,251 4 1 1   36 AZE 5,291   36 KAZ 3,500   36 MDA 2,625   36 NED 0,400
37 37 38 AZE 0/1/0/3/0 Aserbaidschan 0,666 0,666 1,500 2,000 1,125 5,957 4,50 0,292 4 0 1   37 LTU 5,000   37 IRL 3,375   37 MLT 2,333   37 EST 0,375
38 35 33 LAT 0/1/0/3/0 Lettland 1,333 1,166 2,250 0,500 0,625 5,874 2,50 0,083 4 0 1   38 LAT 4,541   38 MNE 3,375   38 MNE 2,250   38 UKR 0,333
39 39 40 MKD 0/1/0/3/0 Mazedonien 1,666 0,500 0,500 1,375 1,375 5,416 5,50 0,458 4 0 1   39 KAZ 4,333   39 LAT 3,375   39 KAZ 2,250   39 GRE 0,300
40 40 39 ISL 0/1/0/3/0 Island 1,166 1,166 1,250 0,375 1,375 5,332 5,50 0,084 4 0 1   40 ISL 4,166   40 MKD 3,250   40 IRL 2,000   40 BEL 0,300
41 41 42 KAZ 0/1/0/3/0 Kasachstan 0,750 0,833 1,250 0,875 1,375 5,083 5,50 0,249 4 0 1   41 MNE 3,875   41 MLT 3,083   41 ISL 1,750   41 TUR 0,300
42 43 47 MNE 0/1/0/3/0 Montenegro 0,500 0,500 1,125 1,750 0,500 4,375 2,00 0,708 4 0 0   42 MKD 3,750   42 ISL 3,000   42 ALB 1,750   42 SUI 0,300
43 44 44 ALB 0/1/0/3/0 Albanien 0,500 0,666 1,000 0,875 0,875 3,916 3,50 0,459 4 0 0   43 ALB 3,416   43 ALB 2,750   43 LUX 1,750   43 POR 0,250
44 48 52 MLT 0/1/0/2/0 Malta 0,000 0,000 0,750 1,500 0,833 3,083 2,50 0,833 3 0 0   44 MLT 3,083   44 LTU 2,500   44 NIR 1,625   44 SCO 0,250
45 42 41 LIE 0/0/0/1/0 Liechtenstein 0,500 0,000 1,000 0,500 1,000 3,000 1,00 0,083 1 0 1   45 LIE 2,500   45 LIE 2,500   45 WAL 1,500   45 ROU 0,166
46 46 46 WAL 0/1/0/3/0 Wales 0,666 0,333 0,250 0,875 0,625 2,749 2,50 0,251 4 0 0   46 WAL 2,083   46 LUX 2,000   46 LIE 1,500   46 ARM 0,125
47 45 43 EST 0/1/0/3/0 Estland 0,833 0,333 0,875 0,250 0,375 2,666 1,50 0,083 4 0 0   47 NIR 2,083   47 WAL 1,750   47 LTU 1,250   47 FRA 0,000
48 49 49 NIR 0/1/0/3/0 Nordirland 0,500 0,333 0,125 1,125 0,500 2,583 2,00 0,083 4 0 0   48 LUX 2,000   48 NIR 1,750   48 LAT 1,125   48 ESP 0,000
49 51 50 LUX 0/1/0/3/0 Luxemburg 0,333 0,000 0,250 0,625 1,125 2,333 4,50 0,250 4 0 1   49 EST 1,833   49 EST 1,500   49 FRO 0,750   49 ITA 0,000
50 47 45 ARM 0/1/0/3/0 Armenien 1,333 0,000 0,500 0,250 0,125 2,208 0,50 0,125 4 0 0   50 FRO 1,083   50 ARM 0,875   50 EST 0,625   50 GER 0,000
51 50 48 FRO 0/1/0/3/0 Färöer Inseln 0,333 0,333 0,000 0,250 0,500 1,416 2,00 0,792 4 0 0   51 ARM 0,875   51 FRO 0,750   51 ARM 0,375   51 RUS 0,000
52 52 51 AND 0/1/0/3/0 Andorra 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 1,000 0,00 0,416 4 0 0   52 SMR 0,666   52 SMR 0,666   52 SMR 0,166   52 AND 0,000
53 53 53 SMR 0/1/0/2/0 San Marino 0,250 0,000 0,500 0,166 0,000 0,916 0,00 0,084 3 0 0   53 AND 0,500   53 AND 0,500   53 AND 0,000   53 SMR 0,000
Daten von Ralf Biniasz 5-jahres-wertung.de   237 57 96
Überarbeitet von Walter Haase  für 5jw-magazin.de   Linien bezeichnen jeweils einen Wechsel in der Platzvergabe   Linien bezeichnen wichtige Positionen für die Qualifikationsspiele