UEFA Fünfjahreswertung von 2011/12; BL-Saison 2012/13 Ausspielen der Plätze, Teilnahme Europapokal-Saison 2013/14
Saison 2011/12  3. Spieltag CL und EL
zurück zum Archiv Klick Teilweise Teams ausgeschieden
vorheriger Spieltag <<<<< Fünfjahreswertung der UEFA (5JW) Noch Alle Teams aktiv
nächster Spieltag mich 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 für 13/14 Alle Teams ausgeschieden
Tabelle mit CL- und EL-Punkten 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr
der der der der der Sp Sp Sp
Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Spalte6 5JW 5JW 5JW 5JW 5JW Spalte7 Sp8 Sp9 10 11 12    
Platz übernä. Saison (Stand Ende 2011/12) Platz nächste Saison (Stand Ende 2010/11) Platz laufende Saison (Stand Ende 2009/10) Länder kürzel Teilneh- mer Quote  Land 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 Total Ges.pkt Landes verband Rück stand Ges amt Teil neh mer No ch ak tiv CL No ch ak tiv EL     4 Jahre  (der 5JW für 14/15)  Saison   08/09-11/12     3 Jahre  (der 5JW für 15/16)  Saison   09/10-11/12     2 Jahre  (der 5JW für 16/17)  Saison   10/11-11/12     1 Jahr  (der 5JW für 17/18)  Saison   11/12
1 1 1 ENG 3/1/0/3/1 England 17,875 15,000 17,928 18,357 8,125 77,285 65,00 0,000 8 4 4   1 ENG 59,410   1 ENG 44,410   1 ENG 26,482   1 ENG 8,125
2 2 2 ESP 3/1/0/3/0 Spanien 13,875 13,312 17,928 18,214 6,142 69,471 43,00 7,814 7 4 2   2 ESP 55,596   2 ESP 42,284   2 POR 24,633   2 NED 6,200
3 3 4 GER 2/1/0/3/0 Deutschland 13,500 12,687 18,083 15,666 6,083 66,019 36,50 3,452 6 3 2   3 GER 52,519   3 GER 39,832   3 ESP 24,356   3 ESP 6,142
4 4 3 ITA 3/1/0/3/0 Italien 10,250 11,375 15,428 11,571 5,071 53,695 35,50 12,324 7 3 2   4 ITA 43,445   4 POR 34,633   4 GER 21,749   4 GER 6,083
5 6 9 POR 1/1/0/4/0 Portugal 7,928 6,785 10,000 18,800 5,833 49,346 35,00 4,349 6 2 2   5 FRA 42,416   5 ITA 32,070   5 NED 17,366   5 BEL 5,900
6 5 5 FRA 2/1/0/3/0 Frankreich 6,928 11,000 15,000 10,750 5,666 49,344 34,00 0,002 6 3 2   6 POR 41,418   6 FRA 31,416   6 ITA 16,642   6 POR 5,833
7 7 6 RUS 2/1/0/3/0 Russland 11,250 9,750 6,166 10,916 4,583 42,665 27,50 6,679 6 2 2   7 UKR 37,258   7 NED 26,782   7 FRA 16,416   7 FRA 5,666
8 8 7 UKR 1/1/0/4/0 Ukraine 4,875 16,625 5,800 10,083 4,750 42,133 28,50 0,532 6 1 3   8 NED 33,115   8 RUS 21,665   8 RUS 15,499   8 CYP 5,625
9 9 10 NED 1/1/0/3/0 Niederlande 5,000 6,333 9,416 11,166 6,200 38,115 31,00 4,018 5 1 3   9 RUS 31,415   9 UKR 20,633   9 UKR 14,833   9 AUT 5,375
10 11 12 GRE 1/1/0/3/0 Griechenland 7,500 6,500 7,900 7,600 4,000 33,500 20,00 4,615 5 1 2   10 GRE 26,000   10 GRE 19,500   10 GRE 11,600   10 ITA 5,071
11 10 11 TUR 1/1/0/3/0 Türkei 9,750 7,000 7,600 4,600 3,875 32,825 15,50 0,675 4 1 1   11 BEL 23,700   11 BEL 19,200   11 BEL 10,500   11 UKR 4,750
12 13 14 BEL 0/2/0/3/0 Belgien 4,500 4,500 8,700 4,600 5,900 28,200 29,50 4,625 5 1 3   12 TUR 23,075   12 AUT 19,125   12 AUT 9,750   12 RUS 4,583
13 12 15 DEN 0/2/0/3/0 Dänemark 5,125 8,200 4,400 6,700 2,700 27,125 13,50 1,075 5 0 2   13 DEN 22,000   13 ISR 16,375   13 DEN 9,400   13 ISR 4,500
14 19 19 AUT 0/1/0/3/0 Österreich 3,200 2,250 9,375 4,375 5,375 24,575 21,50 2,550 4 0 3   14 AUT 21,375   14 TUR 16,075   14 ISR 9,125   14 POL 4,375
15 16 13 SUI 1/1/0/3/0 Schweiz 6,250 2,900 5,750 5,900 3,200 24,000 16,00 0,575 5 1 1   15 CYP 19,333   15 SUI 14,850   15 SUI 9,100   15 CZE 4,250
16 20 21 CYP 0/1/0/3/0 Zypern 2,666 6,333 4,250 3,125 5,625 21,999 22,50 2,001 4 1 1   16 ISR 18,125   16 DEN 13,800   16 POL 8,875   16 GRE 4,000
17 17 20 ISR 0/1/0/3/0 Israel 2,375 1,750 7,250 4,625 4,500 20,500 18,00 1,499 4 0 3   17 SUI 17,750   17 CYP 13,000   17 CYP 8,750   17 TUR 3,875
18 15 16 SCO 0/1/0/3/0 Schottland 10,250 1,875 2,666 3,600 2,000 20,391 8,00 0,109 4 0 1   18 BLR 16,125   18 ROU 12,415   18 BLR 8,750   18 CRO 3,750
19 18 18 CZE 0/1/0/3/0 Tschechische Republik 5,125 2,375 4,100 3,500 4,250 19,350 17,00 1,041 4 1 0   19 POL 16,000   19 BLR 12,125   19 TUR 8,475   19 SUI 3,200
20 22 27 CRO 0/1/0/3/0 Kroatien 3,666 4,333 3,000 4,125 3,750 18,874 15,00 0,476 4 1 0   20 CRO 15,208   20 CZE 11,850   20 CRO 7,875   20 ROU 3,166
21 23 28 BLR 0/1/0/3/0 Belarus 1,833 4,000 3,375 5,875 2,875 17,958 11,50 0,916 4 1 0   21 ROU 15,057   21 POL 11,000   21 CZE 7,750   21 BLR 2,875
22 24 26 POL 0/1/0/3/0 Polen 1,666 5,000 2,125 4,500 4,375 17,666 17,50 0,292 4 0 2   22 CZE 14,225   22 CRO 10,875   22 ROU 6,332   22 GEO 2,875
23 14 8 ROU 1/1/0/4/0 Rumänien 2,600 2,642 6,083 3,166 3,166 17,657 19,00 0,009 6 1 3   23 SVK 12,708   23 BUL 9,250   23 BUL 6,125   23 SWE 2,700
24 28 24 SWE 0/1/0/3/1 Schweden 5,400 2,500 2,500 2,600 2,700 15,700 13,50 1,957 5 0 1   24 SRB 11,625   24 SRB 8,625   24 SRB 5,625   24 DEN 2,700
25 25 23 SVK 0/1/0/3/0 Slowakei 2,166 4,833 2,500 3,000 2,375 14,874 9,50 0,826 4 0 1   25 BUL 11,500   25 SCO 8,266   25 SCO 5,600   25 SVK 2,375
26 26 22 NOR 0/1/0/3/1 Norwegen 5,400 2,500 2,100 2,375 2,300 14,675 11,50 0,199 5 0 0   26 SWE 10,300   26 SVK 7,875   26 SVK 5,375   26 NOR 2,300
27 27 25 SRB 0/1/0/3/0 Serbien 2,625 3,000 3,000 3,500 2,125 14,250 8,50 0,425 4 0 0   27 SCO 10,141   27 SWE 7,800   27 SWE 5,300   27 SVN 2,250
28 21 17 BUL 0/1/0/3/0 Bulgarien 2,750 2,250 3,125 4,625 1,500 14,250 6,00 0,000 4 0 0   28 NOR 9,275   28 HUN 7,750   28 HUN 5,000   28 HUN 2,250
29 32 36 HUN 0/1/0/3/0 Ungarn 1,000 1,000 2,750 2,750 2,250 9,750 9,00 4,500 4 0 0   29 HUN 8,750   29 NOR 6,775   29 GEO 4,750   29 SRB 2,125
30 30 30 FIN 0/1/0/3/0 Finnland 2,625 1,833 1,375 1,800 1,500 9,133 6,00 0,617 4 0 0   30 GEO 7,666   30 GEO 6,500   30 NOR 4,675   30 LIE 2,000
31 36 37 GEO 0/1/0/3/0 Georgien 1,000 1,166 1,750 1,875 2,875 8,666 11,50 0,467 4 0 0   31 BIH 6,583   31 SVN 5,125   31 SVN 3,750   31 SCO 2,000
32 29 31 BIH 0/1/0/3/0 Bosnien u. Herzegowina 1,833 1,833 1,750 1,875 1,125 8,416 4,50 0,250 4 0 0   32 FIN 6,508   32 AZE 4,875   32 AZE 3,375   32 MKD 1,625
33 31 29 IRL 0/1/0/3/0 Republik Irland 1,000 2,500 1,375 1,000 1,500 7,375 6,00 1,041 4 0 1   33 SVN 6,458   33 BIH 4,750   33 FIN 3,300   33 KAZ 1,625
34 38 35 SVN 0/1/0/3/0 Slowenien 0,666 1,333 1,375 1,500 2,250 7,124 9,00 0,251 4 0 1   34 IRL 6,375   34 MDA 4,750   34 MKD 3,000   34 IRL 1,500
35 34 32 LTU 0/1/0/3/0 Litauen 1,500 2,500 1,250 0,625 1,000 6,875 4,00 0,249 4 0 0   35 AZE 5,541   35 FIN 4,675   35 BIH 3,000   35 BUL 1,500
36 33 34 MDA 0/1/0/3/0 Moldawien 1,333 0,666 2,125 2,125 0,500 6,749 2,00 0,126 4 0 0   36 MDA 5,416   36 IRL 3,875   36 MDA 2,625   36 FIN 1,500
37 37 38 AZE 0/1/0/3/0 Aserbaidschan 0,666 0,666 1,500 2,000 1,375 6,207 5,50 0,542 4 0 0   37 LTU 5,375   37 KAZ 3,750   37 IRL 2,500   37 AZE 1,375
38 35 33 LAT 0/1/0/3/0 Lettland 1,333 1,166 2,250 0,500 0,625 5,874 2,50 0,333 4 0 0   38 KAZ 4,583   38 MKD 3,500   38 KAZ 2,500   38 ISL 1,375
39 39 40 MKD 0/1/0/3/0 Mazedonien 1,666 0,500 0,500 1,375 1,625 5,666 6,50 0,208 4 0 0   39 LAT 4,541   39 LIE 3,500   39 LIE 2,500   39 BIH 1,125
40 41 42 KAZ 0/1/0/3/0 Kasachstan 0,750 0,833 1,250 0,875 1,625 5,333 6,50 0,333 4 0 0   40 ISL 4,166   40 LAT 3,375   40 MLT 2,333   40 LUX 1,125
41 40 39 ISL 0/1/0/3/0 Island 1,166 1,166 1,250 0,375 1,375 5,332 5,50 0,001 4 0 0   41 MKD 4,000   41 MNE 3,375   41 MNE 2,250   41 LTU 1,000
42 43 47 MNE 0/1/0/3/0 Montenegro 0,500 0,500 1,125 1,750 0,500 4,375 2,00 0,957 4 0 0   42 MNE 3,875   42 MLT 3,083   42 ISL 1,750   42 ALB 0,875
43 42 41 LIE 0/0/0/1/0 Liechtenstein 0,500 0,000 1,000 0,500 2,000 4,000 2,00 0,375 1 0 0   43 LIE 3,500   43 ISL 3,000   43 ALB 1,750   43 MLT 0,833
44 44 44 ALB 0/1/0/3/0 Albanien 0,500 0,666 1,000 0,875 0,875 3,916 3,50 0,084 4 0 0   44 ALB 3,416   44 LTU 2,875   44 LUX 1,750   44 LAT 0,625
45 48 52 MLT 0/1/0/2/0 Malta 0,000 0,000 0,750 1,500 0,833 3,083 2,50 0,833 3 0 0   45 MLT 3,083   45 ALB 2,750   45 LTU 1,625   45 WAL 0,625
46 46 46 WAL 0/1/0/3/0 Wales 0,666 0,333 0,250 0,875 0,625 2,749 2,50 0,334 4 0 0   46 WAL 2,083   46 LUX 2,000   46 NIR 1,625   46 MDA 0,500
47 45 43 EST 0/1/0/3/0 Estland 0,833 0,333 0,875 0,250 0,375 2,666 1,50 0,083 4 0 0   47 NIR 2,083   47 WAL 1,750   47 WAL 1,500   47 MNE 0,500
48 49 49 NIR 0/1/0/3/0 Nordirland 0,500 0,333 0,125 1,125 0,500 2,583 2,00 0,083 4 0 0   48 LUX 2,000   48 NIR 1,750   48 LAT 1,125   48 NIR 0,500
49 51 50 LUX 0/1/0/3/0 Luxemburg 0,333 0,000 0,250 0,625 1,125 2,333 4,50 0,250 4 0 0   49 EST 1,833   49 EST 1,500   49 FRO 0,750   49 FRO 0,500
50 47 45 ARM 0/1/0/3/0 Armenien 1,333 0,000 0,500 0,250 0,125 2,208 0,50 0,125 4 0 0   50 FRO 1,083   50 ARM 0,875   50 EST 0,625   50 EST 0,375
51 50 48 FRO 0/1/0/3/0 Färöer Inseln 0,333 0,333 0,000 0,250 0,500 1,416 2,00 0,792 4 0 0   51 ARM 0,875   51 FRO 0,750   51 ARM 0,375   51 ARM 0,125
52 52 51 AND 0/1/0/3/0 Andorra 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 1,000 0,00 0,416 4 0 0   52 SMR 0,666   52 SMR 0,666   52 SMR 0,166   52 AND 0,000
53 53 53 SMR 0/1/0/2/0 San Marino 0,250 0,000 0,500 0,166 0,000 0,916 0,00 0,084 3 0 0   53 AND 0,500   53 AND 0,500   53 AND 0,000   53 SMR 0,000
Daten von Ralf Biniasz 5-jahres-wertung.de   236 32 48
Überarbeitet von Walter Haase  für 5jw-magazin.de   Linien bezeichnen jeweils einen Wechsel in der Platzvergabe   Linien bezeichnen wichtige Positionen für die Qualifikationsspiele