UEFA Fünfjahreswertung von 2011/12; BL-Saison 2012/13 Ausspielen der Plätze, Teilnahme Europapokal-Saison 2013/14
Saison 2011/12  4. Quali-Runde (CL und EL komplett)
zurück zum Archiv Klick Teilweise Teams ausgeschieden
vorheriger Spieltag <<<<< Fünfjahreswertung der UEFA (5JW) Noch Alle Teams aktiv
nächster Spieltag mich 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 für 13/14 Alle Teams ausgeschieden
Tabelle mit CL- und EL-Punkten 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr
der der der der der Sp Sp Sp
Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Spalte6 5JW 5JW 5JW 5JW 5JW Spalte7 Sp8 Sp9 10 11 12    
Platz übernä. Saison (Stand Ende 2011/12) Platz nächste Saison (Stand Ende 2010/11) Platz laufende Saison (Stand Ende 2009/10) Länder kürzel Teilneh- mer Quote  Land 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 Total Ges.pkt Landes verband Rück stand Ges amt Teil neh mer No ch ak tiv CL No ch ak tiv EL     4 Jahre  (der 5JW für 14/15)  Saison   08/09-11/12     3 Jahre  (der 5JW für 15/16)  Saison   09/10-11/12     2 Jahre  (der 5JW für 16/17)  Saison   10/11-11/12     1 Jahr  (der 5JW für 17/18)  Saison   11/12
1 1 1 ENG 3/1/0/3/1 England 17,875 15,000 17,928 18,357 3,875 73,035 31,00 0,000 8 4 4   1 ENG 55,160   1 ENG 40,160   1 ENG 22,232   1 CYP 4,375
2 2 2 ESP 3/1/0/3/0 Spanien 13,875 13,312 17,928 18,214 3,142 66,471 22,00 6,564 7 4 2   2 ESP 52,596   2 ESP 39,284   2 POR 21,800   2 CZE 4,000
3 3 4 GER 2/1/0/3/0 Deutschland 13,500 12,687 18,083 15,666 2,916 62,852 17,50 3,619 6 3 2   3 GER 49,352   3 GER 36,665   3 ESP 21,356   3 ENG 3,875
4 4 3 ITA 3/1/0/3/0 Italien 10,250 11,375 15,428 11,571 2,214 50,838 15,50 12,014 7 3 2   4 ITA 40,588   4 POR 31,800   4 GER 18,582   4 CRO 3,750
5 5 5 FRA 2/1/0/3/0 Frankreich 6,928 11,000 15,000 10,750 3,333 47,011 20,00 3,827 6 3 2   5 FRA 40,083   5 ITA 29,213   5 FRA 14,083   5 AUT 3,375
6 6 9 POR 1/1/0/4/0 Portugal 7,928 6,785 10,000 18,800 3,000 46,513 18,00 0,498 6 2 2   6 POR 38,585   6 FRA 29,083   6 ITA 13,785   6 FRA 3,333
7 7 6 RUS 2/1/0/3/0 Russland 11,250 9,750 6,166 10,916 2,416 40,498 14,50 6,015 6 2 2   7 UKR 35,258   7 NED 23,182   7 NED 13,766   7 ISR 3,250
8 8 7 UKR 1/1/0/4/0 Ukraine 4,875 16,625 5,800 10,083 2,750 40,133 16,50 0,365 6 1 3   8 NED 29,515   8 RUS 19,498   8 RUS 13,332   8 ESP 3,142
9 9 10 NED 1/1/0/3/0 Niederlande 5,000 6,333 9,416 11,166 2,600 34,515 13,00 5,618 5 1 3   9 RUS 29,248   9 UKR 18,633   9 UKR 12,833   9 POR 3,000
10 11 12 GRE 1/1/0/3/0 Griechenland 7,500 6,500 7,900 7,600 2,800 32,300 14,00 2,215 5 1 2   10 GRE 24,800   10 GRE 18,300   10 GRE 10,400   10 GER 2,916
11 10 11 TUR 1/1/0/3/0 Türkei 9,750 7,000 7,600 4,600 2,625 31,575 10,50 0,725 4 1 1   11 TUR 21,825   11 AUT 17,125   11 BLR 8,500   11 BEL 2,900
12 12 15 DEN 0/2/0/3/0 Dänemark 5,125 8,200 4,400 6,700 1,700 26,125 8,50 5,450 5 0 2   12 DEN 21,000   12 BEL 16,200   12 DEN 8,400   12 GEO 2,875
13 13 14 BEL 0/2/0/3/0 Belgien 4,500 4,500 8,700 4,600 2,900 25,200 14,50 0,925 5 1 3   13 BEL 20,700   13 ISR 15,125   13 SUI 8,100   13 POL 2,875
14 16 13 SUI 1/1/0/3/0 Schweiz 6,250 2,900 5,750 5,900 2,200 23,000 11,00 2,200 5 1 1   14 AUT 19,375   14 TUR 14,825   14 CRO 7,875   14 GRE 2,800
15 19 19 AUT 0/1/0/3/0 Österreich 3,200 2,250 9,375 4,375 3,375 22,575 13,50 0,425 4 0 3   15 CYP 18,083   15 SUI 13,850   15 ISR 7,875   15 UKR 2,750
16 20 21 CYP 0/1/0/3/0 Zypern 2,666 6,333 4,250 3,125 4,375 20,749 17,50 1,826 4 1 1   16 ISR 16,875   16 DEN 12,800   16 AUT 7,750   16 SWE 2,700
17 15 16 SCO 0/1/0/3/0 Schottland 10,250 1,875 2,666 3,600 1,500 19,891 6,00 0,858 4 0 1   17 SUI 16,750   17 BLR 11,875   17 CYP 7,500   17 BLR 2,625
18 17 20 ISR 0/1/0/3/0 Israel 2,375 1,750 7,250 4,625 3,250 19,250 13,00 0,641 4 0 3   18 BLR 15,875   18 CYP 11,750   18 CZE 7,500   18 TUR 2,625
19 18 18 CZE 0/1/0/3/0 Tschechische Republik 5,125 2,375 4,100 3,500 4,000 19,100 16,00 0,150 4 1 0   19 CRO 15,208   19 CZE 11,600   19 BEL 7,500   19 NED 2,600
20 22 27 CRO 0/1/0/3/0 Kroatien 3,666 4,333 3,000 4,125 3,750 18,874 15,00 0,226 4 1 0   20 POL 14,500   20 ROU 11,415   20 POL 7,375   20 RUS 2,416
21 23 28 BLR 0/1/0/3/0 Belarus 1,833 4,000 3,375 5,875 2,625 17,708 10,50 1,166 4 1 0   21 ROU 14,057   21 CRO 10,875   21 TUR 7,225   21 NOR 2,300
22 14 8 ROU 1/1/0/4/0 Rumänien 2,600 2,642 6,083 3,166 2,166 16,657 13,00 1,051 6 1 3   22 CZE 13,975   22 POL 9,500   22 BUL 6,125   22 HUN 2,250
23 24 26 POL 0/1/0/3/0 Polen 1,666 5,000 2,125 4,500 2,875 16,166 11,50 0,491 4 0 2   23 SVK 12,458   23 BUL 9,250   23 SRB 5,625   23 ITA 2,214
24 28 24 SWE 0/1/0/3/1 Schweden 5,400 2,500 2,500 2,600 2,700 15,700 13,50 0,466 5 0 1   24 SRB 11,625   24 SRB 8,625   24 ROU 5,332   24 SUI 2,200
25 26 22 NOR 0/1/0/3/1 Norwegen 5,400 2,500 2,100 2,375 2,300 14,675 11,50 1,025 5 0 0   25 BUL 11,500   25 SWE 7,800   25 SWE 5,300   25 ROU 2,166
26 25 23 SVK 0/1/0/3/0 Slowakei 2,166 4,833 2,500 3,000 2,125 14,624 8,50 0,051 4 0 1   26 SWE 10,300   26 SCO 7,766   26 SVK 5,125   26 SVK 2,125
27 27 25 SRB 0/1/0/3/0 Serbien 2,625 3,000 3,000 3,500 2,125 14,250 8,50 0,374 4 0 0   27 SCO 9,641   27 HUN 7,750   27 SCO 5,100   27 SRB 2,125
28 21 17 BUL 0/1/0/3/0 Bulgarien 2,750 2,250 3,125 4,625 1,500 14,250 6,00 0,000 4 0 0   28 NOR 9,275   28 SVK 7,625   28 HUN 5,000   28 LIE 2,000
29 32 36 HUN 0/1/0/3/0 Ungarn 1,000 1,000 2,750 2,750 2,250 9,750 9,00 4,500 4 0 0   29 HUN 8,750   29 NOR 6,775   29 GEO 4,750   29 SVN 2,000
30 30 30 FIN 0/1/0/3/0 Finnland 2,625 1,833 1,375 1,800 1,500 9,133 6,00 0,617 4 0 0   30 GEO 7,666   30 GEO 6,500   30 NOR 4,675   30 DEN 1,700
31 36 37 GEO 0/1/0/3/0 Georgien 1,000 1,166 1,750 1,875 2,875 8,666 11,50 0,467 4 0 0   31 BIH 6,583   31 AZE 4,875   31 SVN 3,500   31 MKD 1,625
32 29 31 BIH 0/1/0/3/0 Bosnien u. Herzegowina 1,833 1,833 1,750 1,875 1,125 8,416 4,50 0,250 4 0 0   32 FIN 6,508   32 SVN 4,875   32 AZE 3,375   32 KAZ 1,625
33 31 29 IRL 0/1/0/3/0 Republik Irland 1,000 2,500 1,375 1,000 1,500 7,375 6,00 1,041 4 0 1   33 IRL 6,375   33 BIH 4,750   33 FIN 3,300   33 BUL 1,500
34 34 32 LTU 0/1/0/3/0 Litauen 1,500 2,500 1,250 0,625 1,000 6,875 4,00 0,500 4 0 0   34 SVN 6,208   34 MDA 4,750   34 MKD 3,000   34 FIN 1,500
35 38 35 SVN 0/1/0/3/0 Slowenien 0,666 1,333 1,375 1,500 2,000 6,874 8,00 0,001 4 0 1   35 AZE 5,541   35 FIN 4,675   35 BIH 3,000   35 IRL 1,500
36 33 34 MDA 0/1/0/3/0 Moldawien 1,333 0,666 2,125 2,125 0,500 6,749 2,00 0,125 4 0 0   36 MDA 5,416   36 IRL 3,875   36 MDA 2,625   36 SCO 1,500
37 37 38 AZE 0/1/0/3/0 Aserbaidschan 0,666 0,666 1,500 2,000 1,375 6,207 5,50 0,542 4 0 0   37 LTU 5,375   37 KAZ 3,750   37 KAZ 2,500   37 AZE 1,375
38 35 33 LAT 0/1/0/3/0 Lettland 1,333 1,166 2,250 0,500 0,625 5,874 2,50 0,333 4 0 0   38 KAZ 4,583   38 MKD 3,500   38 LIE 2,500   38 ISL 1,375
39 39 40 MKD 0/1/0/3/0 Mazedonien 1,666 0,500 0,500 1,375 1,625 5,666 6,50 0,208 4 0 0   39 LAT 4,541   39 LIE 3,500   39 IRL 2,500   39 BIH 1,125
40 41 42 KAZ 0/1/0/3/0 Kasachstan 0,750 0,833 1,250 0,875 1,625 5,333 6,50 0,333 4 0 0   40 ISL 4,166   40 LAT 3,375   40 MLT 2,333   40 LUX 1,125
41 40 39 ISL 0/1/0/3/0 Island 1,166 1,166 1,250 0,375 1,375 5,332 5,50 0,001 4 0 0   41 MKD 4,000   41 MNE 3,375   41 MNE 2,250   41 LTU 1,000
42 43 47 MNE 0/1/0/3/0 Montenegro 0,500 0,500 1,125 1,750 0,500 4,375 2,00 0,957 4 0 0   42 MNE 3,875   42 MLT 3,083   42 ISL 1,750   42 ALB 0,875
43 42 41 LIE 0/0/0/1/0 Liechtenstein 0,500 0,000 1,000 0,500 2,000 4,000 2,00 0,375 1 0 0   43 LIE 3,500   43 ISL 3,000   43 ALB 1,750   43 MLT 0,833
44 44 44 ALB 0/1/0/3/0 Albanien 0,500 0,666 1,000 0,875 0,875 3,916 3,50 0,084 4 0 0   44 ALB 3,416   44 LTU 2,875   44 LUX 1,750   44 LAT 0,625
45 48 52 MLT 0/1/0/2/0 Malta 0,000 0,000 0,750 1,500 0,833 3,083 2,50 0,833 3 0 0   45 MLT 3,083   45 ALB 2,750   45 LTU 1,625   45 WAL 0,625
46 46 46 WAL 0/1/0/3/0 Wales 0,666 0,333 0,250 0,875 0,625 2,749 2,50 0,334 4 0 0   46 WAL 2,083   46 LUX 2,000   46 NIR 1,625   46 MDA 0,500
47 45 43 EST 0/1/0/3/0 Estland 0,833 0,333 0,875 0,250 0,375 2,666 1,50 0,083 4 0 0   47 NIR 2,083   47 WAL 1,750   47 WAL 1,500   47 MNE 0,500
48 49 49 NIR 0/1/0/3/0 Nordirland 0,500 0,333 0,125 1,125 0,500 2,583 2,00 0,083 4 0 0   48 LUX 2,000   48 NIR 1,750   48 LAT 1,125   48 NIR 0,500
49 51 50 LUX 0/1/0/3/0 Luxemburg 0,333 0,000 0,250 0,625 1,125 2,333 4,50 0,250 4 0 0   49 EST 1,833   49 EST 1,500   49 FRO 0,750   49 FRO 0,500
50 47 45 ARM 0/1/0/3/0 Armenien 1,333 0,000 0,500 0,250 0,125 2,208 0,50 0,125 4 0 0   50 FRO 1,083   50 ARM 0,875   50 EST 0,625   50 EST 0,375
51 50 48 FRO 0/1/0/3/0 Färöer Inseln 0,333 0,333 0,000 0,250 0,500 1,416 2,00 0,792 4 0 0   51 ARM 0,875   51 FRO 0,750   51 ARM 0,375   51 ARM 0,125
52 52 51 AND 0/1/0/3/0 Andorra 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 1,000 0,00 0,416 4 0 0   52 SMR 0,666   52 SMR 0,666   52 SMR 0,166   52 AND 0,000
53 53 53 SMR 0/1/0/2/0 San Marino 0,250 0,000 0,500 0,166 0,000 0,916 0,00 0,084 3 0 0   53 AND 0,500   53 AND 0,500   53 AND 0,000   53 SMR 0,000
Daten von Ralf Biniasz 5-jahres-wertung.de   236 32 48
Überarbeitet von Walter Haase  für 5jw-magazin.de   Linien bezeichnen jeweils einen Wechsel in der Platzvergabe   Linien bezeichnen wichtige Positionen für die Qualifikationsspiele