UEFA Fünfjahreswertung von 2011/12; BL-Saison 2012/13 Ausspielen der Plätze, Teilnahme Europapokal-Saison 2013/14
Saison 2011/12  Startwert ohne CL-Bonuspunkte
zurück zum Archiv Klick Teilweise Teams ausgeschieden
vorheriger Spieltag <<<<< Fünfjahreswertung der UEFA (5JW) Noch Alle Teams aktiv
nächster Spieltag mich 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 für 13/14 Alle Teams ausgeschieden
Tabelle mit CL- und EL-Punkten 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr
der der der der der Sp Sp Sp
Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Spalte6 5JW 5JW 5JW 5JW 5JW Spalte7 Sp8 Sp9 10 11 12    
Platz übernä. Saison (Stand Ende 2011/12) Platz nächste Saison (Stand Ende 2010/11) Platz laufende Saison (Stand Ende 2009/10) Länder kürzel Teilneh- mer Quote  Land 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 Total Ges.pkt Landes verband Rück stand Ges amt Teil neh mer No ch ak tiv CL No ch ak tiv EL     4 Jahre  (der 5JW für 14/15)  Saison   08/09-11/12     3 Jahre  (der 5JW für 15/16)  Saison   09/10-11/12     2 Jahre  (der 5JW für 16/17)  Saison   10/11-11/12     1 Jahr  (der 5JW für 17/18)  Saison   11/12
1 1 1 ENG 3/1/0/3/1 England 17,875 15,000 17,928 18,357 0,000 69,160 0,00 0,000 8 4 4   1 ENG 51,285   1 ENG 36,285   1 POR 18,800   1 ESP 0,000
2 2 2 ESP 3/1/0/3/0 Spanien 13,875 13,312 17,928 18,214 0,000 63,329 0,00 5,831 7 4 3   2 ESP 49,454   2 ESP 36,142   2 ENG 18,357   2 ITA 0,000
3 3 4 GER 2/1/0/3/0 Deutschland 13,500 12,687 18,083 15,666 0,000 59,936 0,00 3,393 6 3 3   3 GER 46,436   3 GER 33,749   3 ESP 18,214   3 ENG 0,000
4 4 3 ITA 3/1/0/3/0 Italien 10,250 11,375 15,428 11,571 0,000 48,624 0,00 11,312 7 4 3   4 ITA 38,374   4 POR 28,800   4 GER 15,666   4 GER 0,000
5 5 5 FRA 2/1/0/3/0 Frankreich 6,928 11,000 15,000 10,750 0,000 43,678 0,00 4,946 6 3 3   5 FRA 36,750   5 ITA 26,999   5 ITA 11,571   5 FRA 0,000
6 6 9 POR 1/1/0/4/0 Portugal 7,928 6,785 10,000 18,800 0,000 43,513 0,00 0,165 6 2 4   6 POR 35,585   6 FRA 25,750   6 NED 11,166   6 RUS 0,000
7 7 6 RUS 2/1/0/3/0 Russland 11,250 9,750 6,166 10,916 0,000 38,082 0,00 5,431 6 3 3   7 UKR 32,508   7 NED 20,582   7 RUS 10,916   7 NED 0,000
8 8 7 UKR 1/1/0/4/0 Ukraine 4,875 16,625 5,800 10,083 0,000 37,383 0,00 0,699 6 2 4   8 NED 26,915   8 RUS 17,082   8 FRA 10,750   8 GRE 0,000
9 9 10 NED 1/1/0/3/0 Niederlande 5,000 6,333 9,416 11,166 0,000 31,915 0,00 5,468 5 2 3   9 RUS 26,832   9 UKR 15,883   9 UKR 10,083   9 TUR 0,000
10 11 12 GRE 1/1/0/3/0 Griechenland 7,500 6,500 7,900 7,600 0,000 29,500 0,00 2,415 5 2 3   10 GRE 22,000   10 GRE 15,500   10 GRE 7,600   10 SUI 0,000
11 10 11 TUR 1/1/0/3/0 Türkei 9,750 7,000 7,600 4,600 0,000 28,950 0,00 0,550 5 2 3   11 DEN 19,300   11 AUT 13,750   11 DEN 6,700   11 POR 0,000
12 12 15 DEN 0/2/0/3/0 Dänemark 5,125 8,200 4,400 6,700 0,000 24,425 0,00 4,525 5 2 3   12 TUR 19,200   12 BEL 13,300   12 SUI 5,900   12 UKR 0,000
13 13 14 BEL 0/2/0/3/0 Belgien 4,500 4,500 8,700 4,600 0,000 22,300 0,00 2,125 5 2 3   13 BEL 17,800   13 TUR 12,200   13 BLR 5,875   13 CRO 0,000
14 16 13 SUI 1/1/0/3/0 Schweiz 6,250 2,900 5,750 5,900 0,000 20,800 0,00 1,500 5 2 3   14 AUT 16,000   14 ISR 11,875   14 ISR 4,625   14 DEN 0,000
15 19 19 AUT 0/1/0/3/0 Österreich 3,200 2,250 9,375 4,375 0,000 19,200 0,00 1,600 4 1 3   15 SUI 14,550   15 SUI 11,650   15 BUL 4,625   15 BEL 0,000
16 15 16 SCO 0/1/0/3/0 Schottland 10,250 1,875 2,666 3,600 0,000 18,391 0,00 0,809 4 1 3   16 CYP 13,708   16 DEN 11,100   16 TUR 4,600   16 AUT 0,000
17 20 21 CYP 0/1/0/3/0 Zypern 2,666 6,333 4,250 3,125 0,000 16,374 0,00 2,017 4 1 3   17 ISR 13,625   17 BLR 9,250   17 BEL 4,600   17 SCO 0,000
18 17 20 ISR 0/1/0/3/0 Israel 2,375 1,750 7,250 4,625 0,000 16,000 0,00 0,374 4 1 3   18 BLR 13,250   18 ROU 9,249   18 POL 4,500   18 CYP 0,000
19 22 27 CRO 0/1/0/3/0 Kroatien 3,666 4,333 3,000 4,125 0,000 15,124 0,00 0,876 4 1 3   19 ROU 11,891   19 BUL 7,750   19 AUT 4,375   19 ISR 0,000
20 18 18 CZE 0/1/0/3/0 Tschechische Republik 5,125 2,375 4,100 3,500 0,000 15,100 0,00 0,024 4 1 3   20 POL 11,625   20 CZE 7,600   20 CRO 4,125   20 CZE 0,000
21 23 28 BLR 0/1/0/3/0 Belarus 1,833 4,000 3,375 5,875 0,000 15,083 0,00 0,017 4 1 3   21 CRO 11,458   21 CYP 7,375   21 SCO 3,600   21 BLR 0,000
22 14 8 ROU 1/1/0/4/0 Rumänien 2,600 2,642 6,083 3,166 0,000 14,491 0,00 0,592 6 2 4   22 SVK 10,333   22 CRO 7,125   22 CZE 3,500   22 ROU 0,000
23 24 26 POL 0/1/0/3/0 Polen 1,666 5,000 2,125 4,500 0,000 13,291 0,00 1,200 4 1 3   23 BUL 10,000   23 POL 6,625   23 SRB 3,500   23 POL 0,000
24 28 24 SWE 0/1/0/3/1 Schweden 5,400 2,500 2,500 2,600 0,000 13,000 0,00 0,291 5 1 4   24 CZE 9,975   24 SRB 6,500   24 ROU 3,166   24 SWE 0,000
25 21 17 BUL 0/1/0/3/0 Bulgarien 2,750 2,250 3,125 4,625 0,000 12,750 0,00 0,250 4 1 3   25 SRB 9,500   25 SCO 6,266   25 CYP 3,125   25 BUL 0,000
26 25 23 SVK 0/1/0/3/0 Slowakei 2,166 4,833 2,500 3,000 0,000 12,499 0,00 0,251 4 1 3   26 SCO 8,141   26 SVK 5,500   26 SVK 3,000   26 SVK 0,000
27 26 22 NOR 0/1/0/3/1 Norwegen 5,400 2,500 2,100 2,375 0,000 12,375 0,00 0,124 5 1 4   27 SWE 7,600   27 HUN 5,500   27 HUN 2,750   27 NOR 0,000
28 27 25 SRB 0/1/0/3/0 Serbien 2,625 3,000 3,000 3,500 0,000 12,125 0,00 0,250 4 1 3   28 NOR 6,975   28 SWE 5,100   28 SWE 2,600   28 SRB 0,000
29 30 30 FIN 0/1/0/3/0 Finnland 2,625 1,833 1,375 1,800 0,000 7,633 0,00 4,492 4 1 3   29 HUN 6,500   29 NOR 4,475   29 NOR 2,375   29 FIN 0,000
30 32 36 HUN 0/1/0/3/0 Ungarn 1,000 1,000 2,750 2,750 0,000 7,500 0,00 0,133 4 1 3   30 BIH 5,458   30 MDA 4,250   30 MDA 2,125   30 HUN 0,000
31 29 31 BIH 0/1/0/3/0 Bosnien u. Herzegowina 1,833 1,833 1,750 1,875 0,000 7,291 0,00 0,209 4 1 3   31 FIN 5,008   31 BIH 3,625   31 AZE 2,000   31 BIH 0,000
32 33 34 MDA 0/1/0/3/0 Moldawien 1,333 0,666 2,125 2,125 0,000 6,249 0,00 1,042 4 1 3   32 MDA 4,916   32 GEO 3,625   32 BIH 1,875   32 MDA 0,000
33 31 29 IRL 0/1/0/3/0 Republik Irland 1,000 2,500 1,375 1,000 0,000 5,875 0,00 0,374 4 1 3   33 IRL 4,875   33 AZE 3,500   33 GEO 1,875   33 IRL 0,000
34 34 32 LTU 0/1/0/3/0 Litauen 1,500 2,500 1,250 0,625 0,000 5,875 0,00 0,000 4 1 3   34 GEO 4,791   34 FIN 3,175   34 FIN 1,800   34 LTU 0,000
35 36 37 GEO 0/1/0/3/0 Georgien 1,000 1,166 1,750 1,875 0,000 5,791 0,00 0,084 4 1 3   35 LTU 4,375   35 SVN 2,875   35 MNE 1,750   35 GEO 0,000
36 35 33 LAT 0/1/0/3/0 Lettland 1,333 1,166 2,250 0,500 0,000 5,249 0,00 0,542 4 1 3   36 SVN 4,208   36 MNE 2,875   36 SVN 1,500   36 LAT 0,000
37 38 35 SVN 0/1/0/3/0 Slowenien 0,666 1,333 1,375 1,500 0,000 4,874 0,00 0,375 4 1 3   37 AZE 4,166   37 LAT 2,750   37 MLT 1,500   37 SVN 0,000
38 37 38 AZE 0/1/0/3/0 Aserbaidschan 0,666 0,666 1,500 2,000 0,000 4,832 0,00 0,042 4 1 3   38 LAT 3,916   38 IRL 2,375   38 MKD 1,375   38 AZE 0,000
39 39 40 MKD 0/1/0/3/0 Mazedonien 1,666 0,500 0,500 1,375 0,000 4,041 0,00 0,791 4 1 3   39 MNE 3,375   39 MLT 2,250   39 NIR 1,125   39 MKD 0,000
40 40 39 ISL 0/1/0/3/0 Island 1,166 1,166 1,250 0,375 0,000 3,957 0,00 0,084 4 1 3   40 KAZ 2,958   40 KAZ 2,125   40 IRL 1,000   40 ISL 0,000
41 43 47 MNE 0/1/0/3/0 Montenegro 0,500 0,500 1,125 1,750 0,000 3,875 0,00 0,082 4 1 3   41 ISL 2,791   41 LTU 1,875   41 KAZ 0,875   41 MNE 0,000
42 41 42 KAZ 0/1/0/3/0 Kasachstan 0,750 0,833 1,250 0,875 0,000 3,708 0,00 0,167 4 1 3   42 ALB 2,541   42 MKD 1,875   42 ALB 0,875   42 KAZ 0,000
43 44 44 ALB 0/1/0/3/0 Albanien 0,500 0,666 1,000 0,875 0,000 3,041 0,00 0,667 4 1 3   43 MKD 2,375   43 ALB 1,875   43 WAL 0,875   43 ALB 0,000
44 45 43 EST 0/1/0/3/0 Estland 0,833 0,333 0,875 0,250 0,000 2,291 0,00 0,750 4 1 3   44 MLT 2,250   44 ISL 1,625   44 LTU 0,625   44 EST 0,000
45 48 52 MLT 0/1/0/2/0 Malta 0,000 0,000 0,750 1,500 0,000 2,250 0,00 0,041 3 1 2   45 NIR 1,583   45 LIE 1,500   45 LUX 0,625   45 MLT 0,000
46 46 46 WAL 0/1/0/3/0 Wales 0,666 0,333 0,250 0,875 0,000 2,124 0,00 0,126 4 1 3   46 LIE 1,500   46 NIR 1,250   46 LAT 0,500   46 WAL 0,000
47 49 49 NIR 0/1/0/3/0 Nordirland 0,500 0,333 0,125 1,125 0,000 2,083 0,00 0,041 4 1 3   47 EST 1,458   47 EST 1,125   47 LIE 0,500   47 NIR 0,000
48 47 45 ARM 0/1/0/3/0 Armenien 1,333 0,000 0,500 0,250 0,000 2,083 0,00 0,000 4 1 3   48 WAL 1,458   48 WAL 1,125   48 ISL 0,375   48 ARM 0,000
49 42 41 LIE 0/0/0/1/0 Liechtenstein 0,500 0,000 1,000 0,500 0,000 2,000 0,00 0,083 1 0 1   49 LUX 0,875   49 LUX 0,875   49 EST 0,250   49 LIE 0,000
50 51 50 LUX 0/1/0/3/0 Luxemburg 0,333 0,000 0,250 0,625 0,000 1,208 0,00 0,792 4 1 3   50 ARM 0,750   50 ARM 0,750   50 ARM 0,250   50 LUX 0,000
51 52 51 AND 0/1/0/3/0 Andorra 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 1,000 0,00 0,208 4 1 3   51 SMR 0,666   51 SMR 0,666   51 FRO 0,250   51 AND 0,000
52 50 48 FRO 0/1/0/3/0 Färöer Inseln 0,333 0,333 0,000 0,250 0,000 0,916 0,00 0,084 4 1 3   52 FRO 0,583   52 AND 0,500   52 SMR 0,166   52 FRO 0,000
53 53 53 SMR 0/1/0/2/0 San Marino 0,250 0,000 0,500 0,166 0,000 0,916 0,00 0,000 3 1 2   53 AND 0,500   53 FRO 0,250   53 AND 0,000   53 SMR 0,000
Daten von Ralf Biniasz 5-jahres-wertung.de   237 76 161
Überarbeitet von Walter Haase  für 5jw-magazin.de   Linien bezeichnen jeweils einen Wechsel in der Platzvergabe   Linien bezeichnen wichtige Positionen für die Qualifikationsspiele